Le petit Twizy à l'attaque de l'hégémonie du diesel
Ven 06/07/2012 — Immatriculations des véhicules électriques en Europe.
La fin du premier semestre est l'occasion de dresser un premier bilan de la mobilité électrique en Europe pour cette année 2012, et le moins qu'on puisse en dire est que l'auto électrique n'est pas à la fête. 2271 voitures électriques ont été immatriculées en France au second semestre. 1419 en Allemagne, et 559 au Royaume-Uni. La France est donc leader européen, mais il faut le dire vite, puisque le marché a été gonflé par les 1383 Bolloré Bluecar de l'Autolib parisien. Si on les enlève, l'Allemagne est nettement leader... Evoquons plutôt les 239 Nissan Leaf, et les 125 Renault Fluence Z.E. car ce sont des particuliers qui les ont majoritairement acheté. On mettra aussi de côté les 237 Mia électriques, une petite auto sympathique, mais qui plait plus aux élus de la région Poitou-Charentes qu'aux ménagères. Il y a pourtant 2 bonnes nouvelles, mais le fait principal des immatriculations françaises du premier semestre est le succès toujours croissant du diesel. Les voitures diesel représentaient 71 % des immatriculations au premier semestre 2011, elles ont passé le cap des 74 % en 2012.France : immatriculations de voitures particulières par type d'énergie - 6 mois 2012 | ||
Unités | Part de marché (%) | |
Diesel | 776 527 | 74,03 |
Essence | 254 681 | 24,28 |
Hybride (électricité + essence) | 6 660 | 0,63 |
Superéthanol | 3 828 | 0,36 |
Hybride (électricité + gazole) | 3 691 | 0,35 |
Electricité | 2 271 | 0,22 |
Bicarburation : essence + GPL | 1 261 | 0,12 |
Bicarburation : essence + GNV | 58 | 0,01 |
GNV (monocarburation) | 3 | - |
Bicarburation : Superéthanol + GPL | 2 | - |
On se félicite que les électriques et les superéthanol aient nettement dépassé le GPL, carburant fossile en déroute, mais il faut aussi évoquer les véhicules qui ne sont pas dans notre tableau. C'est d'abord le Kangoo Z.E., un véhicule utilitaire. Renault en a vendu 1058 en France au premier semestre. C'est bien, mais c'est moins que ce qu'on attendait. Avec les multiples commandes publiques (La Poste...), il était initialement question de plusieurs dizaines de milliers de véhicules.
Mais la grosse surprise vient d'un quadricycle, un véhicule plus léger qu'une voiture, et aux performances nettement réduites. Ce segment du marché appartenait traditionnellement à des PME, mais maintenant que Renault s'y est engagé, la donne a complètement changé. Renault a vendu 1551 Twizy en France au premier semestre. Et déjà plus de 6500 dans toute l'Europe !
Rubrique(s) et mot(s)-clé : Renault ; commerce-distribution ; voiture-electrique