Le diesel bat le GPL par double K.O.
Lun 18/12/2006 — Chevrolet et Renault viennent tous deux de présenter de nouveaux diesel sur des modèles par ailleurs disponibles en GPL. C'est l'occasion de comparer ces 2 carburants.
Chevrolet Lacetti 1.6 16v SX GPL.i | Chevrolet Lacetti 1.8 16v CDX Ess. | Chevrolet Lacetti 1.8 16v CDX GPL.i | Chevrolet Lacetti 2.0 TCDi 16V | |
Carburant | GPL | Essence | GPL | Gazole |
Puissance | 109 ch à 5800 tr/mn* | 121 ch à 5800 tr/mn | 121 ch à 5800 tr/mn* | 121 ch à 3800 tr/mn |
Couple | 150 Nm à 3600 tr/mn* | 169 Nm à 3600 tr/mn | 169 Nm à 3600 tr/mn* | 280 Nm à 2000 tr/mn |
Conso. moyenne | 9,2 l/100 km | 7,4 l/100 km | 9,6 l/100 km | 5,7 l/100 km |
Emissions CO2 | 150 g/km | 183 g/km | 156 g/km | 149 g/km |
Crédit d'impôt | 2000 € | Rien | 2000 € | Rien |
Renault Megane 1.6 16v ess. | Renault Megane 1.6 16v GPL | Renault Megane GT dCi 105 ch | Renault Megane GT dCi 150 ch | |
Carburant | Essence | GPL | Gazole | Gazole |
Puissance | 110 ch à 6000 tr/mn | 100 ch à 5750 tr/mn | 105 ch à 4000 tr/mn | 150 ch à 4000 tr/mn |
Couple | 151 Nm à 4250 tr/mn | 145 Nm à 4250 tr/mn | 240 Nm à 2000 tr/mn | 340 Nm à 2000 tr/mn |
Conso. moyenne | 6,9 l/100 km | 9,1 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,5 l/100 km |
Emissions CO2 | 164 g/km | 147 g/km | 124 g/km | 146 g/km |
Crédit d'impôt | Rien | 2000 € | Rien | Rien |
Le Sénat va devoir débattre de ce sujet très bientôt, et si la France veut réellement réduire ses émissions de gazs à effet de serre, ce serait l'une des premières mesures à prendre, que d'arrêter de faire des cadeaux aux gens qui ne font pas le choix le plus écologique. Surtout qu'en bilan global du puits à la roue, le GPL est bien plus mauvais que le gazole (bilan Ademe). Le gazole n'est pas sans défaut, mais on sait maintenant les corriger, alors que du point de vue du CO2, face à l'essence et au GPL, il est de très loin le plus avantageux. Il serait temps que la législation fiscale sur les voitures propres s'accorde avec cette réalité.
Rubrique(s) et mot(s)-clé : Chevrolet ; GPL ; carburant-energie