La BMW série 1 multi-optimisée
Mer 17/01/2007 — Elle n'a pas 3 ans, mais BMW restyle déjà sa série 1. Le constructeur munichois en profite pour ajouter une version 3 portes, et revoir tous ses moteurs 4 cylindres.
Puissance | Couple | Vitesse maxi | Accélération de 0 à 100 km/h |
Consommation moyenne mixte |
CO2 | |
116i | 115 ch | 150 Nm | 200 km/h | 10,8 secondes | 7,5 l/100 km | 181 g/km |
118i | 143 ch | 190 Nm | 210 km/h | 8,7 secondes | 5,9 l/100 km | 140 g/km |
120i | 170 ch | 210 Nm | 224 km/h | 7,7 secondes | 6,4 l/100 km | 152 g/km |
130i | 265 ch | 315 Nm | 250 km/h | 6,0 secondes | 8,3 l/100 km | 197 g/km |
118d | 143 ch | 300 Nm | 210 km/h | 8,9 secondes | 4,7 l/100 km | 123 g/km |
120d | 177 ch | 350 Nm | 228 km/h | 7,5 secondes | 4,9 l/100 km | 129 g/km |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : BMW ; essence-diesel