Accidents : sous la surveillance de l'Europe
Lun 30/04/2007 — Cela n'a pas fait grand bruit, mais c'était la semaine dernière, la première Semaine mondiale de la Sécurité Routière. Elle s'est conclue par la première Journée européenne de la Sécurité Routière.
En partant du plus mauvais.
Pourcentage des décès sur la route résultant
d'accidents impliquant au moins un conducteur ayant consommé de l'alcool au-delà de la limite légale (sauf indication différente) |
|||
Pays | Limite légale (mg/ml) | % | Commentaires |
Rép. Tchèque | 0,0 | 4,8% | |
Autriche | 0,5 | 5,9% | |
Belgique | 0,5 | 8,2% | Test effectué sur seulement 20% des conducteurs impliqués dans des accidents mortels |
Pays-Bas | 0,5 | 8,3% | |
Hongrie | 0,0 | 8,7% | Dont 8,4% impliquant des conducteurs alcoolisés au-delà de 0,5 mg/ml |
Grèce | 0,5 | 9,4% | |
Pologne | 0,2 | 9,8% | |
Allemagne | 0,3 | 12,1% | |
Slovaquie | 0,0 | 12,9% | |
Lituanie | 0,4 | 14,8% | |
Danemark | 0,5 | 16,0% | |
Royaume-Uni | 0,8 | 17,0% | |
Suisse | 0,5 | 19,3% | |
Lettonie | 0,5 | 21,7% | |
Norvège | 0,2 | 22,2% | Conducteurs alcoolisés tués, en % de tous les conducteurs tués |
Chypre | 0,9 | 22,5% | Alcoolémie limite légale réduite à 0,5 mg/ml en 2006 |
Finlande | 0,5 | 23,4% | |
Estonie | 0,2 | 23,5% | |
Suède | 0,2 | 25,0% | Sur base de l'autopsie des conducteurs tués |
Portugal | 0,5 | 27.8% | Conducteurs alcoolisés tués, en % de tous les conducteurs tués |
France | 0,5 | 28,8% | % des accidents mortels lorsque le conducteur a été testé |
Espagne | 0,5 | 29,5% | Conducteurs alcoolisés tués, en % de tous les conducteurs tués |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; securite-routiere