Subaru passe au diesel : moins 30 % de CO2
Jeu 24/01/2008 — Sur le segment des grandes berlines où est la Legacy, partout en Europe, une écrasante majorité des ventes sont en diesel, Subaru n'en avait pas, il en a un.
Subaru 2008 | Legacy berline 2 litres essence, boite mécanique 5 rapports | Legacy berline 2 litres diesel, boite mécanique 5 rapports |
Puissance | 165 ch à 6800 tr/mn | 150 ch à 3600 tr/mn |
Couple | 187 Nm à 3200 tr/mn | 350 Nm à 1800 tr/mn |
Accélération 0 à 100 km/h | 9,5 s | 8,7 s |
Vitesse maxi | 214 km/h | 208 km/h |
Consommation urbaine | 12,4 l/100 km | 7,0 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 6,8 l/100 km | 4,8 l/100 km |
Consommation moyenne | 8,8 l/100 km | 5,6 l/100 km |
Emission de CO2 | 209 g/km | 148 g/km |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : Subaru ; essence-diesel