Bonus-malus : gagnants, perdants et profiteurs
Ven 08/02/2008 — Les premiers chiffres sur l'impact du bonus-malus sur les immatriculations montrent que certains ont su en tirer avantage, mais que d'autres qui auraient dû en être lésés, ont su esquiver. Tous les chiffres.
Immatriculations en France (chiffres CCFA) | Janvier 2007 | Décembre 2007 | Janvier 2008 | Différence janvier 2007 à janvier 2008 | Différence décembre 2007 à janvier 2008 |
Citroën | 22 322 | 21 456 | 24 243 | 8,61% | 12,99% |
Peugeot | 27 702 | 27 009 | 29 122 | 5,13% | 7,82% |
Renault | 38 310 | 34 536 | 34 307 | -10,45% | -0,66% |
Divers France | 7 | 0 | 1 | -85,71% | + |
Alfa Romeo | 1462 | 1 163 | 714 | -51,16% | -38,61% |
Aston Martin | 22 | 0 | 0 | -100,00% | = |
Audi | 4489 | 4 178 | 3 141 | -30,03% | -24,82% |
BMW | 4918 | 4 913 | 3 724 | -24,28% | -24,20% |
Cadillac | 17 | 17 | 3 | -82,35% | -82,35% |
Chevrolet | 522 | 892 | 349 | -33,14% | -60,87% |
Chrysler | 410 | 413 | 86 | -79,02% | -79,18% |
Dacia | 1798 | 4 403 | 4 556 | 153,39% | 3,47% |
Daihatsu | 221 | 458 | 139 | -37,10% | -69,65% |
Dodge | 284 | 444 | 188 | -33,80% | -57,66% |
Ferrari | 39 | 35 | 8 | -79,49% | -77,14% |
Fiat | 3901 | 4883 | 5603 | 43,63% | 14,75% |
Ford | 8054 | 8 628 | 8 947 | 11,09% | 3,70% |
Honda | 1153 | 1 585 | 1 005 | -12,84% | -36,59% |
Hyundai | 2486 | 3 425 | 1 401 | -43,64% | -59,09% |
Jaguar | 219 | 221 | 49 | -77,63% | -77,83% |
Jeep | 353 | 891 | 110 | -68,84% | -87,65% |
Kia | 1018 | 1 858 | 838 | -17,68% | -54,90% |
Lada | 41 | 92 | 5 | -87,80% | -94,57% |
Lancia | 429 | 293 | 380 | -11,42% | 29,69% |
Land Rover | 631 | 1 327 | 164 | -74,01% | -87,64% |
Lexus | 246 | 286 | 174 | -29,27% | -39,16% |
Maserati | 42 | 51 | 11 | -73,81% | -78,43% |
Mazda | 1294 | 1 590 | 945 | -26,97% | -40,57% |
Mercedes | 6246 | 6 290 | 3 995 | -36,04% | -36,49% |
Mini | 1305 | 1 550 | 1 999 | 53,18% | 28,97% |
Mitsubishi | 327 | 601 | 198 | -39,45% | -67,05% |
Nissan | 2486 | 4 325 | 2 791 | 12,27% | -35,47% |
Opel | 6 694 | 9 566 | 6 913 | 3,27% | -27,73% |
Porsche | 252 | 438 | 78 | -69,05% | -82,19% |
Saab | 207 | 434 | 226 | 9,18% | -47,93% |
Seat | 3411 | 3 502 | 2 605 | -23,63% | -25,61% |
Skoda | 1555 | 1 860 | 1 490 | -4,18% | -19,89% |
Smart | 577 | 587 | 892 | 54,59% | 51,96% |
Subaru | 107 | 517 | 41 | -61,68% | -92,07% |
Suzuki | 2441 | 3 194 | 1 694 | -30,60% | -46,96% |
Toyota | 9 646 | 10 031 | 7 009 | -27,34% | -30,13% |
Volkswagen | 11988 | 12 304 | 11 100 | -7,41% | -9,79% |
Volvo | 1587 | 1 336 | 787 | -50,41% | -41,09% |
Divers étrangères | 432 | 966 | 85 | -80,32% | -91,20% |
TOTAL | 171651 | 182 548 | 162 116 | -5,55% | -11,19% |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; bonus-malus-prime-taxe ; commerce-distribution