Fiscalité, le Royaume-Uni suit la France
Dim 16/03/2008 — A côté du bonus-malus français, l'Espagne et l'Irlande ont eux aussi adoptés des systèmes similaires, et voilà le Royaume-Uni qui réforme le sien.
Barême anglais actuel | Proposition de nouveau barême | |||
Emissions de CO2 (g/km) | Montant de la taxe cette année | Emissions de CO2 (g/km) | Montant de la taxe pour l'an prochain | Montant de la taxe pour dans 2 ans |
- de 100 | 0 | - de 100 | 0 | 0 |
101-120 | £35 (€45) | 101-110 | £20 (€25) | 0 |
121-150 | £120 (€154) | 111-120 | £30 (€38) | 0 |
151-165 | £145 (€186) | 121-130 | £90 (€115) | 0 |
166-185 | £170 (€218) | 131-140 | £110 (€141) | £115 (€148) |
186-225 | £210 (€270) | 141-150 | £120 (€154) | £125 (€160) |
+ de 225 | £400 (€515) | 151-160 | £150 (€193) | £155 (€199) |
- | - | 161-170 | £175 (€225) | £250 (€321) |
- | - | 171-180 | £205 (€263) | £300 (€386) |
- | - | 181-200 | £260 (€334) | £425 (€547) |
- | - | 201-225 | £300 (€386) | £550 (€708) |
- | - | 226-255 | £415 (€534) | £750 (€965) |
- | - | + de 255 | £440 (€566) | £950 (€1223) |
Illustrations : l'hotel de Bercy où travaille M. Woerth, et le Treasury Building où est installé M. Darling.
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; politique-transport_Europe