Alfa Romeo : le 1750 TBI à la conquête du diesel
Mer 29/04/2009 — Les 159 1750 TBI et 2.0 JTDM 170 Eco arrivent en concession, et le match tourne court.
Sur le segment des familiales, le moteur diesel règnait en maitre, mais les après les TSI & TFSI de Volkswagen, voici le TBI d'Alfa Romeo. Ou après l'arrêt du V6 il y a 3 ans, la renaissance du moteur à allumage commandé chez Alfa Romeo. La marque au trèfle a bâti sa réputation sur la vigueur, le caractère rageur de ses moteurs, elle aime le rappeller. C'est ce qu'elle fait avec des photos de la nouvelle 159 1750 aux côtés de sa fameuse ancêtre, la 1750 Berlina de 1968. Déjà présenté ici, le coeur de cette nouvelle 159 est son moteur TBI. Il arrive en France dans quelques jours, et tant par son prix que ses performances ou émissions, il repositionne le moteur essence dans la gamme 159. Nous présentons les différentes versions dans le tableau ci-dessous par puissance croissante.Alfa Romeo 159 | Energie | Norme | Puissance | Couple | Emission CO2 |
1.9JTDM 120 Eco | GO | EU4 | 120 ch à 4000 tr/mn | 280 Nm à 2000 tr/mn | 138 g/km |
1.8 MPI 16V | Ess | EU4 | 140 ch à 6500 tr/mn | 175 Nm à 3800 tr/mn | 179 g/km |
1.9JTDM 150 | GO | EU4 | 150 ch à 4000 tr/mn | 320 Nm à 2000 tr/mn | 157 g/km |
2.0 JTDM 170 | GO | EU5 | 170 ch à 4000 tr/mn | 360 Nm à 1750 tr/mn | 142 g/km |
2.0 JTDM 170 Eco | GO | EU5 | 170 ch à 4000 tr/mn | 360 Nm à 1750 tr/mn | 136 g/km |
2.2 JTS 185* | Ess | EU4 | 185 ch à 6500 tr/mn | 230 Nm à 4500 tr/mn | 218 g/km |
1750 TBI | Ess | EU5 | 200 ch à 5000 tr/mn | 320 Nm à 1400 tr/mn | 189 g/km |
2.4 JTDM 210* | GO | EU4 | 210 ch à 4000 tr/mn | 400 Nm à 1500 tr/mn | 179 g/km |
3.2 V6 JTS 260* | Ess | EU4 | 260 ch à 6300 tr/mn | 322 Nm à 4500 tr/mn | 270 g/km |
On reconnait les 2 nouveaux moteurs à leur respect de la future norme antipollution Euro 5, et il y a quelque chose de nouveau : le moteur essence à son régime de couple maxi en dessous de celui du diesel. C'est un évènement qui est la conséquence de la technologie scavenging qui optimise le remplissage très bas dans les tours, mais pour ce qui est des émissions hélas, le moteur essence TBI, s'il progresse formidablement par rapport aux anciens blocs, ne parvient pas à rattrapper le diesel. Dans la nouvelle version Eco, avec des pneus à moindre résistance au roulement, les 170 ch du 2 litres JTDM qui accélèrent la 159 de 0 à 100 km/h en 8.8 s ne rejettent que 136 g/km de CO2. Soit un résultat identique à l'Opel Insignia Ecoflex, un peu moins puissante, mais un peu plus habitable. La 1750 TBI ne demande que 7.7 s pour l'exercice d'accélération, et elle peut aussi monter à 235 km/h quand la diesel ne fait pas mieux que 218 km/h. Mais cela ne peut justifier des émissions de CO2 supérieures de plus d'un tiers...
Les motoristes italiens méritent des félicitations pour avoir développé le nouveau moteur TBI, mais quand la priorité mondiale est la réduction des rejets de gaz à effet de serre, leur travail est hors-sujet. Le MultiAir est cependant plus prometteur en terme écologique, il est pour bientôt.
Rubrique(s) et mot(s)-clé : Alfa-Romeo ; essence-diesel