La France, championne d'Europe du CO2
Mar 15/09/2009 — Cocorico ! Les automobilistes français sont les plus verts de toute l'Union Européenne.
Pays | Immatriculations 1er semestre 2009 | CO2 moyen par voiture, 1er semestre 2008 (g/km) | CO2 moyen par voiture, 1er semestre 2009 (g/km) | Différence 2008/2009 (g/km) |
France | 1 131 315 | 140,3 | 134,5 | -5,7 |
Portugal | 73 093 | 138,4 | 135,5 | -2,9 |
Italie | 1 135 203 | 144,9 | 138,4 | -6,5 |
Danemark | 53 490 | 149,0 | 141,9 | -7,1 |
Belgique | 273 205 | 148,5 | 143,7 | -4,8 |
Irlande | 46 772 | 162,2 | 145,1 | -17,1 |
Espagne | 432 949 | 149,0 | 145,5 | -3,5 |
Pays-Bas | 220 340 | 159,3 | 149,5 | -9,8 |
Pologne | 168 885 | 152,8 | 150,6 | -2,1 |
Autriche | 166 017 | 160,1 | 151,5 | -8,7 |
Royaume-Uni | 924 955 | 159,9 | 151,5 | -8,4 |
Slovaquie | 45 728 | 156,1 | 151,9 | -4,3 |
Slovénie | 29 446 | 155,0 | 151,9 | -3,1 |
Hongrie | 51 694 | 154,5 | 152,1 | -2,4 |
Norvège | 41 747 | 158,7 | 152,4 | -6,2 |
Allemagne | 2 059 405 | 165,9 | 154,.6 | -11,3 |
Rép. Tchèque | 85 608 | 155,8 | 155,8 | -0,0 |
Grèce | 104 339 | 160,6 | 157,6 | -3,0 |
Finlande | 51 943 | 164,3 | 159,8 | -4,5 |
Suède | 102 794 | 174,1 | 166,5 | -7,6 |
Suisse | 133 393 | 178,4 | 170,2 | -8,3 |
Europe | 7 332 321 | 154,5 | 147,5 | -7,1 |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; ecologie ; commerce-distribution