2010 : ce qui change
Lun 04/01/2010 — Bonus-malus, bonus pour les hybrides ou GNV, prime à la casse, taxe carbone : le point complet.
Pour le bonus-malus, il y a 2 changements. Le premier est que les bonus, les primes versées aux acquéreurs de voitures qui rejettent peu de CO2, diminuent. Côté malus par contre, les montants ne changent pas, comme il fallait s'y attendre. Le second changement est dans le barême, avec des seuils abaissés de 5 g/km. Notre tableau donne le détail, on remarquera au passage que le super-bonus de 5000 €, celui qui concerne les voitures qui rejettent moins de 60 g/km est lui inchangé. Il n'y a toujours aucune voiture avec laquelle on peut le recevoir, mais il y en aura d'ici la fin de l'année. Inchangée, la prime de 2000 € pour les acquéreurs d'une voiture hybride (Honda Civic ou Insight, Toyota Prius), ou fonctionnant au GPL ou au GNV, à la condition qu'elles rejettent moins de 135 g/km de CO2. Une valeur réduite de 5 g/km. Rien ne change ensuite pour le superéthanol E85, dont les émissions de CO2 bénéficient d'un abattement de 40 % pour l'établissement du malus, dans la limite de 250 g/km, mais sans que cela ouvre de droits au bonus. Autrement dit, une voiture prévu pour l'E85, qui rejette 200 g/km de CO2, sera considéré comme une auto qui n'en rejette que 120 g/km. Son acquéreur n'aura pas à acquitter le malus correspondant à une auto de 200 g/km, mais sans avoir le droit au bonus d'une auto de 120 g/km. Pas de changement non plus, pour le remboursement limité du malus pour les familles nombreuses, il faut avoir 3 enfants ou plus, et se rendre à son centre des impôts avec son livret de famille et sa carte grise.Emissions de CO2 | A payer ou à recevoir | Exemples d'autos correspondantes | |
60 g/km ou moins | BONUS | 5000 € | Pas de voiture disponible. |
De 61 à 95 g/km | BONUS | 1000 € | Un seul modèle : la Smart Fortwo CDI. |
De 96 à 115 g/km | BONUS | 500 € | Citroën C1, C3 ; Fiat 500, Panda ; Peugeot 107, 207 ; Renault Twingo, Clio ; Toyota Iq.* |
De 116 à 125 g/km | BONUS | 100 € | Citroën C4 ; Opel Agila ; Peugeot 308 ; Renault Modus ; Volkswagen Golf.* |
De 126 à 155 g/km | Ni bonus, ni malus | 0 € | Citroën Picasso ; Peugeot 3008 ; Renault Laguna, Scenic ; Volkswagen Passat.* |
De 156 à 160 g/km | MALUS | 200 € | Ford Kuga ; Volkswagen Touran.* |
De 161 à 195 g/km | MALUS | 750 € | Audi A6 ; Opel Insigina ; Skoda Superb.* |
De 196 à 245 g/km | MALUS | 1600 € | BMW X3 ; Citroën C6 ; Porsche Boxster.* |
246 g/km ou plus | MALUS | 2600 € | Ferrari ; Mercedes M, CL ; Porsche Cayenne.* |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; bonus-malus-prime-taxe ; politique-transport_France