Le marché auto européen en 2010
Dim 16/01/2011 — De gros changements dans le classement par marques sur un marché en baisse.
Nous pourrions passer des heures à commenter le tableau ci-dessous. La contre performance de Volkswagen, qui s'explique par la faiblesse du marché allemand, le succès de Renault, qui s'explique partiellement par les primes à la casse en France, mais si on cherche à dégager les idées principales, il y en a 3. La première est la déroute des constructeurs japonais. En quittant le top-ten, Toyota repart plusieurs années en arrière, et ce n'est pas dû qu'à la cherté du yen. La seconde idée est que contrairement à ce qu'on aurait pu craindre, le haut de gamme se porte très bien. Volvo et les 3 spécialistes allemands gagnent tous des parts de marché. Idem Mini, et même Alfa Romeo dans une moindre mesure. La troisième idée est la percée continue du low-cost, avec Dacia (photo) qui est devenue la 17° marque d'Europe, en à peine quelques années. Sur le même plan, tout le monde remarque aussi la croissance toujours sans faille des coréens, quoiqu'ils soient en train de se débarrasser de leur image de voitures bon marché.Immatriculations de voitures neuves en Europe, classement par marques* | |||||
Part de marché % | 2010 | 2009 | Changement % | ||
Marché | 100,0 | 13 360 599 | 14 132 346 | – 5,5 | |
1 | Volkswagen | 11,1 | 1 488 140 | 1 606 317 | – 7,4 |
2 | Renault | 8,5 | 1 129 892 | 1093540 | + 3,3 |
3 | Ford | 8,1 | 1 082 112 | 1 256 229 | – 13,9 |
4 | Opel/Vauxhall | 7,4 | 986 598 | 1 046 854 | – 5,8 |
5 | Peugeot | 7,4 | 983 763 | 993 762 | – 1,0 |
6 | Citroën | 6,1 | 821 512 | 863 957 | – 4,9 |
7 | Fiat | 6,1 | 812 913 | 1 004 376 | – 19,1 |
8 | Audi | 4,5 | 600 112 | 590 586 | + 1,6 |
9 | BMW | 4,4 | 587 668 | 553 439 | + 6,2 |
10 | Mercedes | 4,3 | 570 884 | 573 201 | – 0,4 |
11 | Toyota | 4,1 | 550 544 | 668 570 | – 17,7 |
12 | Skoda | 3,3 | 446 767 | 467 893 | – 4,5 |
13 | Nissan | 2,9 | 390 129 | 357 197 | + 9,2 |
14 | Hyundai | 2,6 | 347 529 | 333 008 | + 4,4 |
15 | Seat | 2,2 | 294 151 | 310 474 | – 5,3 |
16 | Kia | 1,9 | 257 857 | 248 070 | + 3,9 |
17 | Dacia | 1,9 | 257 753 | 236 175 | + 9,1 |
18 | Volvo | 1,6 | 213 286 | 190 455 | + 12,0 |
19 | Suzuki | 1,4 | 185 326 | 241 014 | – 23,1 |
20 | Honda | 1,3 | 177 555 | 233 185 | – 23,9 |
21 | Chevrolet | 1,3 | 175 755 | 188 561 | – 6,8 |
22 | Mazda | 1,3 | 172 066 | 199 913 | – 13,9 |
23 | Mini | 1,0 | 137 032 | 131 943 | + 3,9 |
24 | Alfa Romeo | 0,8 | 105 797 | 107 334 | – 1,4 |
25 | Lancia | 0,7 | 98 534 | 120 442 | – 18,2 |
A côté de cela, les écologistes amateurs de technologies n'ont pas de quoi se réjouir. La plus forte progression est une marque qui n'est pas dans notre Top-25, du fait que ses ventes soient trop faibles : Land Rover. Ses ventes sont passées de 55 394 en 2009, à 65 468 en 2010. Plus 18 % d'augmentation pour les gros 4x4 de luxe ! A l'autre bout, Daihatsu va quitter le marché européen (nous l'avions annoncé il y a 2 mois sur notre forum), et on ne donne pas cher de la peau de Saab, dont les ventes sont en baisse de plus de 80 %...
Mais à côté du succès des gros 4x4, nous voyons que les 2 marques qui avaient le plus misé sur l'hybride (Toyota et Honda) sont toutes deux fortement en baisse. Ceci est dramatique pour les ingénieurs qui cherchent à convaincre leurs chefs de projet de l'intérêt de ces technologies.
Rubrique(s) et mot(s)-clé : toutes-les-marques ; commerce-distribution