Audi : désormais toute une gamme ultra
Mer 05/02/2014 — A3, A4, A5 et A6.

La boite de vitesses est une mécanique à 6 rapports, et le Stop & Start est évidemment de série, mais une nouveauté intéressante est une évolution de la transmission S-Ttronic sur l'A6. Cette nouvelle boite possède en effet un pendule centrifuge pour amortir les vibrations d'un moteur. BMW avait été le premier à proposer cela, il est alors possible de rouler à très bas régime, le couple du TDI le permettant, tout en douceur. Les caractéristiques chiffrées sont les suivantes.
Modèle | Puissance kW (ch) | Couple (Nm) Régime | 0-100 km/h secondes | Vitesse maxi km/h | Consomma. moyenne l/100 km | CO2 g/km |
A4 Sedan 2.0 TDI ultra | 100 (136) | 320 1500-3000 | 9,3 | 215 | 3,9 | 104 |
A4 Sedan 2.0 TDI ultra | 120 (163) | 400 1750-2750 | 8,3 | 225 | 4,2 | 109 |
A4 Avant 2.0 TDI ultra | 100 (136) | 320 1500-3000 | 9,6 | 208 | 4,2 | 109 |
A4 Avant 2.0 TDI ultra | 120 (163) | 400 1750-2750 | 8,6 | 216 | 4,4 | 114 |
A5 Coupé 2.0 TDI ultra | 120 (163) | 400 1750-2750 | 8,3 | 225 | 4,2 | 109 |
A5 Sportback 2.0 TDI ultra | 120 (163) | 400 1750-2750 | 8,6 | 221 | 4,3 | 111 |
A6 Sedan 2.0 TDI ultra | 140 (190) | 400 1750-3000 | S tronic: 8.2 Manuelle: 8,4 | 232 | S-tronic: 4,4 Manuelle: 4,5 | S-tronic: 114 Manuelle:117 |
A6 Avant 2.0 TDI ultra | 140 (190) | 400 1750-3000 | S tronic: 8.5 Manuelle:8,7 | 226 | 4,6 | 119 |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : Audi ; faible-consommation