Malus 2020 : la victoire qui fait pleurer
Ven 18/10/2019 — Avant le double barême qui va tuer le commerce.
L'assemblée nationale a voté le projet du nouveau malus tel que présenté initialement par le gouvernement, c'est dire que la chasse au CO2 va fortement s'intensifier. Nos illustrations sont une Ford Focus ST et une Renault Megane RS. Ces voitures sont en 2019 assujetties à un malus de 7/8000 €, ce sera 12 500 € en 2020. Soit plus d'un tiers du prix de l'auto pour la Ford ! Il n'y a pas besoin d'être un expert en prospective pour deviner que plus personne n'en achètera en France. Et comment ne pas s'en attrister ? Bien sûr, on se réjouit que les voitures vont devenir de plus en plus vertueuses, vont rejeter de moins en moins de gaz à effet de serre, mais on fait le constat fâcheux que les voitures qui sont les plus amusantes à conduire vont disparaître du marché. Ceci ne peut pas être une bonne nouvelle.Une seconde mauvaise nouvelle est que la majorité parlementaire s'affirme hostile au commerce. Oui, ces mots ne sont pas trop forts, puisque les députés ont voté en faveur du double barême. Les montants du malus changeaient tous les ans, ce qui était déjà complexe à gérer pour tous les professionnels, ils vont changer 2 fois en 2020. Le premier changement aura lieu au 1er janvier, et le second peut-être au 1er juin, sinon au 1er juillet, on ne sait pas encore... Pour tous les français qui comptent, et les professionnels qui ont des objectifs à tenir, cette incertitude, en plus d'être inédite, est parfaitement insensée. Elle témoigne aussi et surtout du mépris de la classe politique pour les gens ordinaires.
Ci-dessous les 2 barêmes du malus pour 2020. Le premier établi avec les valeurs d'émissions selon la norme NEDC corrélé.
Emissions de CO2 en g/km | Montant du malus en euros |
Inférieur à 110 | 0 |
110 | 50 |
111 | 75 |
112 | 100 |
113 | 125 |
114 | 150 |
115 | 170 |
116 | 190 |
117 | 210 |
118 | 230 |
119 | 240 |
120 | 260 |
121 | 280 |
122 | 310 |
123 | 330 |
124 | 360 |
125 | 400 |
126 | 450 |
127 | 540 |
128 | 650 |
129 | 740 |
130 | 818 |
131 | 898 |
132 | 983 |
133 | 1074 |
134 | 1172 |
135 | 1276 |
136 | 1386 |
137 | 1504 |
138 | 1629 |
139 | 1761 |
140 | 1901 |
141 | 2049 |
142 | 2205 |
143 | 2370 |
144 | 2544 |
145 | 2726 |
146 | 2918 |
147 | 3119 |
148 | 3331 |
149 | 3552 |
150 | 3784 |
151 | 4026 |
152 | 4279 |
153 | 4543 |
154 | 4818 |
155 | 5105 |
156 | 5404 |
157 | 5715 |
158 | 6039 |
159 | 6375 |
160 | 6724 |
161 | 7086 |
162 | 7462 |
163 | 7851 |
164 | 8254 |
165 | 8671 |
166 | 9103 |
167 | 9550 |
168 | 10011 |
169 | 10488 |
170 | 10980 |
171 | 11488 |
172 | 12012 |
Supérieur à 172 | 12500 |
Ci-dessous, le second barême, applicable quand le gouvernement sera prêt, avec les valeurs obtenues selon la norme WLTP. Ces valeurs du malus sont plus faibles rapportées aux émissions, mais celles-ci seront en nette hausse avec la nouvelle méthode de mesure. Dans les faits, les malus augmenteront encore.
Emissions de CO2 en g/km | Montant du malus en euros |
Inférieur à 138 | 0 |
138 | 50 |
139 | 75 |
140 | 100 |
141 | 125 |
142 | 150 |
143 | 170 |
144 | 190 |
145 | 210 |
146 | 230 |
147 | 240 |
148 | 260 |
149 | 280 |
150 | 310 |
151 | 330 |
152 | 360 |
153 | 400 |
154 | 450 |
155 | 540 |
156 | 650 |
157 | 740 |
158 | 818 |
159 | 898 |
160 | 983 |
161 | 1074 |
162 | 1172 |
163 | 1276 |
164 | 1386 |
165 | 1504 |
166 | 1629 |
167 | 1761 |
168 | 1901 |
169 | 2049 |
170 | 2205 |
171 | 2370 |
172 | 2544 |
173 | 2726 |
174 | 2918 |
175 | 3119 |
176 | 3331 |
177 | 3552 |
178 | 3784 |
179 | 4026 |
180 | 4279 |
181 | 4543 |
182 | 4818 |
183 | 5105 |
184 | 5404 |
185 | 5715 |
186 | 6039 |
187 | 6375 |
188 | 6724 |
189 | 7086 |
190 | 7462 |
191 | 7851 |
192 | 8254 |
193 | 8671 |
194 | 9103 |
195 | 9550 |
196 | 10011 |
197 | 10488 |
198 | 10980 |
199 | 11488 |
200 | 12012 |
Supérieur à 200 | 12500 |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; bonus-malus-prime-taxe