2020, 2021, 2022 les montants du malus comparés
Jeu 01/10/2020 — Des hausses inédites.
On s'attendait à quelque chose de douloureux, mais les prochains barêmes du malus automobile en auront abasourdis plus d'un. Nous aurons mis en avant l'exemple de la Ford Mustang, et nous proposons aujourd'hui de comparer les barêmes des 2 années à venir, avec celui de l'année en cours. Pour une auto qui rejette 160 g/km de CO2, qui est assujettie cette année à un malus de 983 €, cela grimpera à 3119 €. Plus de 200 % d'augmentation en 2 ans. Pour une auto qui rejette 150 g/km de CO2, le malus passe de 310 à 1504 €, soit presque 400 % de hausse, et pour une voiture qui rejette 138 g/km de CO2, de 50 € en 2020, le malus monte à 400 € en 2022, ce qui constitue une augmentation de 700 % ! Nissan, qui a bien senti les législations européennes, a décidé tranquillement que son prochain coupé Z (illustration) ne serait plus vendu en Europe.On se souviendra que Bruno Le Maire avait naguère dit qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôt, mais le malus automobile n'est pas un impôt. Bien, il y ressemble beaucoup en étant un prélèvement obligatoire qui part de la poche des français, pour aller dans les poches de l'état, mais non, le malus automobile n'est pas un impôt, alors tout va bien. Il reste que si un écologiste ne peut que se réjouir devant le fait que les voitures les plus énergivores seront de plus en plus chères à l'achat, on s'interrogera pour savoir s'il était vraiment indispensable de recourir à des hausses aussi fortes en un temps aussi court.
CO2 (g/km) | 2020 | 2021 | 2022 |
<123 | 0 | 0 | 0 |
123 | 0 | 0 | 50 |
124 | 0 | 0 | 75 |
125 | 0 | 0 | 100 |
126 | 0 | 0 | 125 |
127 | 0 | 0 | 150 |
128 | 0 | 0 | 170 |
129 | 0 | 0 | 190 |
130 | 0 | 0 | 210 |
131 | 0 | 50 | 230 |
132 | 0 | 75 | 240 |
133 | 0 | 100 | 260 |
134 | 0 | 125 | 280 |
135 | 0 | 150 | 310 |
136 | 0 | 170 | 330 |
137 | 0 | 190 | 360 |
138 | 50 | 210 | 400 |
139 | 75 | 230 | 450 |
140 | 100 | 240 | 540 |
141 | 125 | 260 | 650 |
142 | 150 | 280 | 740 |
143 | 170 | 310 | 818 |
144 | 190 | 330 | 898 |
145 | 210 | 360 | 983 |
146 | 230 | 400 | 1 074 |
147 | 240 | 450 | 1 172 |
148 | 260 | 540 | 1 276 |
149 | 280 | 650 | 1 386 |
150 | 310 | 740 | 1 504 |
151 | 330 | 818 | 1 629 |
152 | 360 | 898 | 1 761 |
153 | 400 | 983 | 1 901 |
154 | 450 | 1 074 | 2 049 |
155 | 540 | 1 172 | 2 205 |
156 | 650 | 1 276 | 2 370 |
157 | 740 | 1 386 | 2 544 |
158 | 818 | 1 504 | 2 726 |
159 | 898 | 1 629 | 2 918 |
160 | 983 | 1 761 | 3 119 |
161 | 1074 | 1 901 | 3 331 |
162 | 1172 | 2 049 | 3 552 |
163 | 1276 | 2 205 | 3 784 |
164 | 1386 | 2 370 | 4 026 |
165 | 1504 | 2 544 | 4 279 |
166 | 1629 | 2 726 | 4 543 |
167 | 1761 | 2 918 | 4 818 |
168 | 1901 | 3 119 | 5 105 |
169 | 2049 | 3 331 | 5 404 |
170 | 2205 | 3 552 | 5 715 |
171 | 2370 | 3 784 | 6 039 |
172 | 2544 | 4 026 | 6 375 |
173 | 2726 | 4 279 | 6 724 |
174 | 2918 | 4 543 | 7 086 |
175 | 3119 | 4 818 | 7 462 |
176 | 3331 | 5 105 | 7 851 |
177 | 3552 | 5 404 | 8 254 |
178 | 3784 | 5 715 | 8 671 |
179 | 4026 | 6 039 | 9 103 |
180 | 4279 | 6 375 | 9 550 |
181 | 4543 | 6 724 | 10 011 |
182 | 4818 | 7 086 | 10 488 |
183 | 5105 | 7 462 | 10 980 |
184 | 5404 | 7 851 | 11 488 |
185 | 5715 | 8 254 | 12 012 |
186 | 6039 | 8 671 | 12 552 |
187 | 6375 | 9 103 | 13 109 |
188 | 6724 | 9 550 | 13 682 |
189 | 7086 | 10 011 | 14 273 |
190 | 7462 | 10 488 | 14 881 |
191 | 7851 | 10 980 | 15 506 |
192 | 8254 | 11 488 | 16 149 |
193 | 8671 | 12 012 | 16 810 |
194 | 9103 | 12 552 | 17 490 |
195 | 9550 | 13 109 | 18 188 |
196 | 10 011 | 13 682 | 18 905 |
197 | 10 488 | 14 273 | 19 641 |
198 | 10 980 | 14 881 | 20 396 |
199 | 11 488 | 15 506 | 21 171 |
200 | 12 012 | 16 149 | 21 966 |
201 | 12 552 | 16 810 | 22 781 |
202 | 13 109 | 17 490 | 23 616 |
203 | 13 682 | 18 188 | 24 472 |
204 | 14 273 | 18 905 | 25 349 |
205 | 14 881 | 19 641 | 26 247 |
206 | 15 506 | 20 396 | 27 166 |
207 | 16 149 | 21 171 | 28 107 |
208 | 16 810 | 21 966 | 29 070 |
209 | 17 490 | 22 781 | 30 056 |
210 | 18 188 | 23 616 | 31 063 |
211 | 18 905 | 24 472 | 32 094 |
212 | 19 641 | 25 349 | 33 147 |
213 | 20 000 | 26 247 | 34 224 |
214 | 20 000 | 27 166 | 35 324 |
215 | 20 000 | 28 107 | 36 447 |
216 | 20 000 | 29 070 | 37 595 |
217 | 20 000 | 30 056 | 38 767 |
218 | 20 000 | 31 063 | 39 964 |
219 | 20 000 | 32 094 | 41 185 |
220 | 20 000 | 33 147 | 42 431 |
221 | 20 000 | 34 224 | 43 703 |
222 | 20 000 | 35 324 | 45 000 |
223 | 20 000 | 36 447 | 46 323 |
224 | 20 000 | 37 595 | 47 672 |
225 | 20 000 | 38 767 | 49 047 |
> 225 | 20 000 | 40 000 | 50 000 |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; bonus-malus-prime-taxe