Venez tous voir, le H2 fait un rally
Jeu 24/03/2005 — Et c'est partiellement en France ! C'est rare, mais pour une fois il n'y aura pas qu'à l'étranger que rouleront des voitures à pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène.
C'est le 2 avril qu'aura lieu la course. Le départ sera donné à Lugano, en Suisse, à 9 heures du matin, et l'arrivée est prévue vers 15/16 heures à Monaco. Parmi les participants, un ancien champion de Formule1, Heinz Herald Frentzen. HH Frentzen n'a sans doute pas fait la carrière qu'on attendait de lui en F1, mais il reste l'un des rares pilotes à avoir battu Michael Schumacher à la régulière. Aujourd'hui pilote dans le championnat allemand des voitures de tourisme (pour Opel), il conduira à le 2 avril la voiture la moins puissante qu'il ait jamais piloté professionnellement : un GM Zafira Hydrogen3 (photo de gauche). Mais il pourra se féliciter de ne pas polluer en conduisant, et cela, ce sera une première pour lui. Idem de ne pas faire de bruit ! Les autres pilotes n'ont pas sa notoriété, mais leurs voitures ont déjà été évoquées ici. On pourra ainsi voir une Mercedes F-Cell, une Fiat à PAC, et une nouveauté attendue, le tout récent Hyundai Tucson à PAC (photo de droite), qui avait été une des stars du salon de Genève en 2004. On trouvera aussi dans la liste des participants un intéressant prototype de Volkswagen New Beetle hybride, non réalisée par Volkswagen, mais par une société d'ingéniererie hollandaise, ainsi que des voitures hybrides de série, Toyota Prius et Honda Civic.Pour voir passer les voitures, consultez l'itinéraire ci-dessous, ou soyez simplement à l'arrivée à Monaco à partir de 15 heures.
Communes | Routes | Km (part.) | Km (total) | |
SUISSE | LUGANO | 2 | 00,00 | 00,00 |
BISSONE | 2 | |||
MENDRISIO | 17,50 | 17,50 | ||
ITALIE | INDUNO OLONA | 07,50 | 25,00 | |
Autostrada A8 | A 8 | 15,00 | 40,00 | |
BIF. A8 / A8 - A26 | A8 - A26 | 11,00 | 51,00 | |
BIF. A8 – A26 / A 26 | A 26 | 24,00 | 75,00 | |
BIF. A 26 / A4 | A 4 | 33,00 | 108,00 | |
BIF. A4 / Tangenziale TORINO | 70,00 | 178,00 | ||
BIF. Tangenziale TORINO | A 6 | 36,00 | 214,00 | |
Sortie “FOSSANO” | X | 50,00 | 264,00 | |
BIF. X / S 28 | S 28 | 02,00 | 273,50 | |
BIF. S 28 / S 231 | S 231 | 02,00 | 273,50 | |
CUNEO | S 20 | 22,00 | 295,50 | |
BORGO SAN DALMASSO | S 20 | 08,00 | 303,50 | |
VERNANTE | S 20 | 13,00 | 316,50 | |
LIMONE PIEMONTE | S 20 | 07,00 | 323,50 | |
FRANCE | COL DE TENDE | N 204 | 06,00 | 329,50 |
TENDE | N 204 | 12,00 | 341,50 | |
ST DALMAS DE TENDE | N 204 | |||
BIF. N 204 / D 2204 | N 204 | 19,00 | 360,50 | |
BREIL SUR ROYA | N 204 | |||
BIF. S ? / A 10 | A 10 | 26,00 | 386,50 | |
Sortie 58 “Monaco” | D 2564 | |||
BIF. D 2564 / D 51 | D 51 | 16,00 | 402,50 | |
BEAUSOLEIL | D 51 | |||
BIF. D 51 / N 7 | N 7 | 02,00 | 404,50 | |
ROQUEBRUNE CAP MARTIN | N 7 | |||
BIF. N 7 / N 98 | N 98 | 02,50 | 407,00 | |
MONACO | Avenue Princesse Grace | 01,50 | 408,50 | |
Grimaldi Forum | 01,50 | 410,00 |
Rubrique(s) et mot(s)-clé : hors-constructeur ; competition-manifestation